Основной технический параметр
Материал: LDPE/PP Продукт: Шар для душа, фрукты и овощная упаковка, цветочная сеть: 35 кВт
Диаметр винта: 65 мм
Внешний диаметр ствола: 105 мм винт L/D: 25: 1
Винт Материал: 38CRMOALA.

Спецификация
|
Модель |
Shwj -50 |
Shwj -65 |
Shwj -80 |
|
Диаметр винта |
50 мм |
65 мм |
80 мм |
|
Эффективность производства |
10-12 кг/ч |
20-30 кг/ч |
30-40 кг/ч |
|
Установленная питание |
25 кВт |
35 кВт |
50 кВт |
|
Вес машины |
1.8T |
2T |
3T |
Подробности введение

| Основная мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Режим основного управления двигателем | Частотный контроль скорости двигателя |
| Винт материал | 38crmoala |
| Внешний диаметр бочки | Φ105 мм |
| Режим изменения скорости | Экструдер выделенный редуктор |
| Нагревание кольцо | Литой алюминиевый обогреватель |
| Нагревающая сила | 12 кВт |

| Экструдерная голова | Высокоскоростная головка экструдера, частота управления скоростью двигателя |
| Мощность двигателя экструдера | 4 кВт |
| Режим управления двигателем экструдера | Частотный контроль скорости двигателя |
| Зона нагрева головы экструдера | 2 шт |
| Нагревающая сила | 3 кВт |

| Метод размера | Тип размера |
| Метод охлаждения | водяной охлаждение |
| Ширина размеров | в соответствии с требованиями клиента |
| Материал резервуара для воды | Нержавеющая сталь |

| Контроль температуры | Электрический нагревательный постоянный контроль температуры воды |
| Нагревающая сила | 9 кВт |
| Материал резервуара для воды | Нержавеющая сталь |
| Размер | 2000 × 230 × 200 мм |
| Напряженная сила | 2,2 кВт |
| Тип вождения | Конвертер скорости |

| Шалости позиции | двойная позиция |
| Водительский момент | 10N.M×2 |
| Дегидратационная сила | 0. 75 кВт |
Приложение

Упаковка и доставка

Наш партнер

Сертификаты

Информация о компании
Основанная в 1994 году, Longkou Sunvo Packing Machinery Co., Ltd специализируется на производственной линии PE Foam Please, PE Foam Tube/Stick Machine, PE Foam Net Machine, PS -контейнер для пищевых контейнеров, вакуумфортной машине, XPS FOAM BOARD Exclression Line и т. Д. В целом.

